<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>werdan.pl -  PHP, HTML5, CSS3, ActionScript, AS3, Flash, SEO, domeny, Płock, jQuery, JavaScript, JS</title>
	<atom:link href="http://www.werdan.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werdan.pl</link>
	<description>lokalny devBlog po mojemu ... / PHP, HTML5, CSS3, ActionScript, AS3, Flash, SEO, domeny, Płock, jQuery, JavaScript, JS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 10:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Płockie domeny &#8211; kwiecień 2011</title>
		<link>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-kwiecien-2011</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-kwiecien-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Płock]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Minął kolejny miesiąc, a więc nadszedł czas na podsumowanie ruchu płockich domen w miesiącu kwietniu. Domeny prezentowane poniżej podzielone są na dwie grupy: domeny spadające oraz domeny wystawione na sprzedaż. Domeny spadające to domeny nieopłacone przez ich właścicieli (tzw. porzucone). Nie oznacza to, że są one obecnie możliwe do kupienia. Mogły mieć założoną tzw. opcję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-kwiecien-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płockie domeny &#8211; marzec 2011</title>
		<link>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-marzec-2011</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-marzec-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 20:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Płock]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Minął kolejny miesiąc, a więc nadszedł czas na podsumowanie ruchu płockich domen w miesiącu marcu. Domeny prezentowane poniżej podzielone są na dwie grupy: domeny spadające oraz domeny wystawione na sprzedaż. Domeny spadające to domeny nieopłacone przez ich właścicieli (tzw. porzucone). Nie oznacza to, że są one obecnie możliwe do kupienia. Mogły mieć założoną tzw. opcję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-marzec-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płockie domeny &#8211; luty 2011</title>
		<link>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-luty-2011</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-luty-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 17:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Płock]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Minął kolejny miesiąc, a więc nadszedł czas na podsumowanie ruchu płockich domen w miesiącu lutym. Domeny prezentowane poniżej podzielone są na dwie grupy: domeny spadające oraz domeny wystawione na sprzedaż. Domeny spadające to domeny nieopłacone przez ich właścicieli (tzw. porzucone). Nie oznacza to, że są one obecnie możliwe do kupienia. Mogły mieć założoną tzw. opcję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-luty-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płockie domeny &#8211; styczeń 2011</title>
		<link>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-styczen-2011</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-styczen-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Płock]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Minął kolejny miesiąc, a więc nadszedł czas na podsumowanie ruchu płockich domen w miesiącu styczniu. Domeny prezentowane poniżej podzielone są na dwie grupy: domeny spadające oraz domeny wystawione na sprzedaż. Domeny spadające to domeny nieopłacone przez ich właścicieli (tzw. porzucone). Nie oznacza to, że są one obecnie możliwe do kupienia. Mogły mieć założoną tzw. opcję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-styczen-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak pobrać adres URL strony, na której jest osadzony plik Flash (AS3) ?</title>
		<link>http://www.werdan.pl/actionscript/jak-pobrac-adres-url-strony-na-ktorej-jest-osadzony-plik-flash-as3</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/actionscript/jak-pobrac-adres-url-strony-na-ktorej-jest-osadzony-plik-flash-as3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 18:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Czasami potrzebujemy dowiedzieć się, jaki jest adres strony, na której umieszczony jest nasz plik Flash. Powodów jest wiele, chociażby zablokowanie możliwości umieszczania naszej aplikacji Flash na innych stronach WWW (czyli o adresie URL innym niż nasz). W ActionScript nie ma bezpośredniej możliwości sprawdzenia tego, ale możemy uzyskać tę informację za pomocą języka JavaScript. Użyjemy wbudowanej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/actionscript/jak-pobrac-adres-url-strony-na-ktorej-jest-osadzony-plik-flash-as3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płockie domeny &#8211; listopad 2010</title>
		<link>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-listopad-2010</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-listopad-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 16:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Płock]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Minął kolejny miesiąc, a więc nadszedł czas na podsumowanie ruchu płockich domen w miesiącu listopadzie. Domeny prezentowane poniżej podzielone są na dwie grupy: domeny spadające oraz domeny wystawione na sprzedaż. Domeny spadające to domeny nieopłacone przez ich właścicieli (tzw. porzucone). Nie oznacza to, że są one obecnie możliwe do kupienia. Mogły mieć założoną tzw. opcję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-listopad-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płockie domeny &#8211; październik 2010</title>
		<link>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-pazdziernik-2010</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-pazdziernik-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 15:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Płock]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Minął kolejny miesiąc, a więc nadszedł czas na podsumowanie ruchu płockich domen w miesiącu październiku. Domeny prezentowane poniżej podzielone są na dwie grupy: domeny spadające oraz domeny wystawione na sprzedaż. Domeny spadające to domeny nieopłacone przez ich właścicieli (tzw. porzucone). Nie oznacza to, że są one obecnie możliwe do kupienia. Mogły mieć założoną tzw. opcję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-pazdziernik-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płockie domeny &#8211; wrzesień 2010</title>
		<link>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-wrzesien-2010</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-wrzesien-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Płock]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Minął kolejny miesiąc, a więc nadszedł czas na podsumowanie ruchu płockich domen w miesiącu wrześniu. Domeny prezentowane poniżej podzielone są na dwie grupy: domeny spadające oraz domeny wystawione na sprzedaż. Domeny spadające to domeny nieopłacone przez ich właścicieli (tzw. porzucone). Nie oznacza to, że są one obecnie możliwe do kupienia. Mogły mieć założoną tzw. opcję, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/plock/plockie-domeny-wrzesien-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; przeglądarka stron (fan pages)</title>
		<link>http://www.werdan.pl/facebook/facebook-przegladarka-stron-fan-pages</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/facebook/facebook-przegladarka-stron-fan-pages#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu Facebook uruchomił przeglądarkę stron pod tytułem "Odkryj strony na Facebooku" pod adresem http://www.facebook.com/pages/browser.php. Na stronie tej znajdziemy popularne w naszym kraju strony fanowskie ułożone w zależności od preferencji naszych oraz naszych facebook'owych znajomych. Strona umożliwia w dogodny sposób odkrycie i 'polubienie' interesujących nas stron. Przeglądarka umożliwia nam wyszukiwanie z 8 kategoriach tematycznych: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/facebook/facebook-przegladarka-stron-fan-pages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Własny adres URL na Facebooku</title>
		<link>http://www.werdan.pl/facebook/wlasny-adres-url-na-facebooku</link>
		<comments>http://www.werdan.pl/facebook/wlasny-adres-url-na-facebooku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werdan.pl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Własny adres URL dla konta i stron na Facebooku. Facebook umożliwia swoim użytkownikom ustawienie własnego adresu URL do konta użytkownika. Domyślnym adresem do naszej strony na Facebooku jest adres: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000123456789 Możemy w prosty sposób zmienić go na adres w postaci: http://www.facebook.com/nazwa.wlasna W tym celu należy wejść na stronę http://www.facebook.com/username/ i stworzyć swój unikalny adres. Nowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werdan.pl/facebook/wlasny-adres-url-na-facebooku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

